Análises
Quartzo tradicional
SiO2 | 99.77% |
Al | 393 ppm |
B | <1 ppm |
Ba | 4 ppm |
Ca | 42 ppm |
Co | <3 ppm |
Cr | <1 ppm |
Cu | <1 ppm |
Fe | 272 ppm |
K | 85 ppm |
Li | 3 ppm |
Mg | 15 ppm |
Mn | 10 ppm |
Na | 56 ppm |
Ni | <1 ppm |
P | 6 ppm |
Sr | <1 ppm |
Ti | 186 ppm |
V | <1 ppm |
Zr | 19 ppm |
Analise feita pela técnica de ICP-MS.
Diopsídio
SiO2 | 41.04% |
CaO | 27.55% |
MgO | 21.04% |
C | 4.7% |
Fe2O3 | 0.6% |
Al2O3 | 3.04% |
K2O | 0.23% |
Na2O | 1.59% |
MnO | 0.08% |
P2O5 | 0.06% |
Outros | 0.07% |
Análise feita pela técnica de fluorescencia de raios-X.